PSO - Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2019 chính thức diễn ra tại Trung tâm văn hoá Phật giáo Tam Chúc, xã Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, từ ngày 12 đến 14/5/2019.
Trong 2 ngày 10 và 11/5, Ban Tổ chức sẽ đón đại biểu từ các nơi trên thế giới 115 quốc gia, vùng lãnh thổ trở về tham dự. Do số lượng Đại biểu về dự rất đông, được bố trí ở 3 nơi: TP. Hà Nội, tỉnh Hà Nam và Ninh Bình.

Phật sự Online xin được cập nhật chi tiết nơi lưu trú của các đoàn đại biểu quốc tế và trong nước, đến chư Tôn đức cùng toàn thể quý vị!
THÔNG TIN KHÁCH SẠN PHỤC VỤ VESAK
TẢI BẢNG GỐC TẠI ĐÂYCROWNE PLAZA WEST HANOI | Số 36, Lê Đức Thọ, P. Mỹ Đình, Q. Từ Liêm, TP. Hà Nội Liên hệ: 024 6270 6688 | |
1 | Bolivia | |
2 | Botswana | |
3 | Cambodia | |
4 | Congo | |
5 | Germany (Đức) | |
6 | Kenya | |
7 | Laos | |
8 | Lebanon (Li-băng) | |
9 | Pakistan | |
10 | Mozambique | |
11 | Sri Lanka - đại biểu | |
GRAND PLAZA | Số 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Liên hệ: 024 3555 1000 | |
1 | Algeria | |
2 | Armenia | |
3 | Austria (Áo) | |
4 | Bangladesh | |
5 | Belgium (Bỉ) | |
6 | Benin | |
7 | Brunei | |
8 | Bulgaria | |
9 | Chile | |
10 | Colombia | |
11 | Egypt | |
12 | El Salvador | |
13 | Estonia | |
14 | Guatemala | |
15 | Hong Kong | |
16 | Iceland (Ai-xơ-len) | |
17 | Iran | |
18 | Italy (Ý) | |
19 | Kazakhstan | |
20 | Lithuania | |
21 | Mauritius | |
22 | Panama | |
23 | Portugal (Bồ-đào-nha) | |
24 | Romania | |
25 | Russia (Nga) | |
26 | Senegal | |
27 | Seychelles (Xây-sen) | |
28 | Slovakia | |
29 | Slovenia | |
30 | Swaziland | |
31 | Sweden | |
32 | Switzerland | |
33 | Tajikistan | |
34 | Turkey (Thổ Nhĩ Kỳ) | |
35 | United Arab Emirates | |
36 | Uzbekistan | |
DAEWOO HANOI | 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam. Liên hệ: 024 3831 5000 | |
1 | Albania | |
2 | Argentina | |
3 | Brazil | |
4 | Cameroon | |
5 | Canada | |
6 | Costa Rica | |
7 | Croatia | |
8 | Cuba | |
9 | Ethiopia | |
10 | Fiji | |
11 | Finland | |
12 | Greece (Hy-lạp) | |
13 | India | |
14 | Indonesia | |
15 | Israel | |
16 | Japan | |
17 | Malawi | |
18 | Malta | |
19 | Mongolia | |
20 | Namibia | |
21 | New Zealand | |
22 | Nicaragua | |
23 | Puerto Rico | |
24 | Serbia | |
25 | Spain | |
26 | Sudan | |
27 | Suriname | |
28 | Taiwan | |
29 | United Kingdom | |
30 | Venezuela | |
LA THÀNH KHU D | Số 226 phố Vạn Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội Liên hệ: 024 3832 5123 | |
1 | Bhutan | |
2 | Gambia | |
3 | Ireland (Ai-len) | |
4 | Ivory Coast (Bờ-biển-ngà) | |
5 | Myanmar | |
8 | Netherlands (Hà-lan) | |
6 | Poland (Ba-lan) | |
7 | Singapore | |
9 | Đại biểu TP.HCM | |
LA THÀNH KHU E | Số 226 phố Vạn Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội Liên hệ: 024 3832 5123 | |
1 | Afghanistan | |
2 | Australia | |
3 | Belarus | |
4 | Czech Republic (Séc) | |
5 | Denmark (Đan Mạch) | |
6 | Ghana | |
7 | Latvia | |
8 | Mexico | |
9 | Sierra Leone | |
10 | Philippines | |
11 | Paraguay | |
12 | Uruguay | |
13 | Uganda | |
14 | Zimbabwe | |
15 | South Africa | |
16 | Nigeria | |
17 | Reunion | |
18 | Peru | |
19 | Nepal | |
20 | Ukraine | |
21 | Học Giả | |
VINPEARL HÀ NAM | Số 60 đường Biên Hòa, quận Minh Khai, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Việt Nam Liên hệ: 0226 3522 222 | |
1 | France | |
2 | Norway (Nauy) | |
3 | Hungary | |
4 | United States | |
5 | United States (HT Trí Viên) | |
6 | South Korea | |
MƯỜNG THANH | Khu đất phía Bắc cầu Hồng Phú, phường Quách Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam | |
Liên hệ: 0226 3622 222 | ||
1 | China - đại biểu | |
2 | Thailan – đại biểu | |
3 | BTC khách của Thầy | |
4 | BTC + Ủy Viên QT | |
INCO 515.9 | Tòa nhà Inco 515.9, đường Lê Hoàn, phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam Liên hệ: 0226 6255 159 | |
Đại Biểu 63 Tỉnh Thành | ||
An ninh | ||
Thông tấn xã | ||
KS 2-9 | Toà nhà 2-9, Đường Lê Hoàn, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam (đối diện ga Phủ Lý, QL 1A cũ) Liên hệ: 0226 3858 929 | |
HÒA BÌNH 3* | Số 104-106 Đường Trần Phú - P Quang Trung - TP Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam Liên hệ: 0226 3851005 | |
Bộ ngoại giao | ||
Ban Tôn giáo Chính phủ | ||
Malaysia | ||
Đài truyền hình VOV | ||
TIẾN LỘC 4* | Khu TMDV4, QL1A, phường Thanh Châu, TP. Phủ Lý, Hà Nam | |
Liên hệ: 02263555688 | ||
Vietnam | ||
Ks. 30/4 | 34 Biên Hòa, Minh Khai, Phủ Lý, Hà Nam Liên hệ: 0226 3853 091 | |
Ban nghi lễ | ||
Trang trí | ||
Bảo sơn | 34 Biên Hòa, Minh Khai, Phủ Lý, Hà Nam Liên hệ: 0226 3853 091 | |
BTC | ||
HOÀNG SƠN NB 4* | Số 98, đường Trịnh Tú, P. Ninh Khánh, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình Liên hệ: 0229 3890 955 | |
China - biểu diễn | ||
Sri Lanka - biểu diễn | ||
Hải Dương | ||
VISSAI 4* | Số 848, đường Trần Hưng Đạo, phường Tân Thành, TP. Ninh Binh Liên hệ: 02293 894 567 | |
Bắc Ninh | ||
Cần Thơ | ||
Kon Tum | ||
Thừa Thiên Huế | ||
quảng Nam | ||
Thái Bình | ||
Trà vinh | ||
ROYAL 3* | Phố Khánh Minh, Phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình Liên hệ: 0229 3891 688 | |
Hưng Yên | ||
Bến Tre | ||
Tây Ninh | ||
Đồng Tháp | ||
Thanh Hóa | ||
Thái Nguyên | ||
Ni chúng Miền Bắc | ||
THE REED 4* | Đinh Điền, Đông Thành, Tp.Ninh Bình. Liên hệ: 0229 3889979 | |
Quảng Bình | ||
Lai Châu | ||
Lào Cai | ||
Mozambique | ||
Hậu Giang | ||
Kiên Giang | ||
Bình Dương | ||
Bắc Giang | ||
Ban Hoằng pháp - Ban Văn hóa TW | ||
Legend | Số 177 Lê Thái Tổ, Khu biệt thự Xuân Thành, TP. Ninh Bình Liên hệ: 0229 3899 880 | |
Tp. Hà Nội | ||
Bình Phước | ||
Bình Định | ||
Khánh Hòa | ||
Gia Lai | ||
Hòa Bình | ||
HIDDEN CHARM 4* | Số 9 Tam Cốc, Bích Động, Ninh Thắng, Hoa Lư, Ninh Bình Liên hệ: 02293 888 555 | |
Nam Định | ||
Cao Bằng | ||
Bà Rịa- Vũng Tàu | ||
Bình Thuận | ||
Đắc Lắc | ||
Đắc Nông | ||
Lạng Sơn | ||
Điện Biên | ||
HOA LƯ 3* | Số 1, đường Trần Hưng Đạo, Tân Thành, Ninh Bình 0229 3871 217 | |
Yên Bái | ||
Vĩnh Long | ||
Sóc Trăng | ||
Phú Yên | ||
Ban Kinh Tế - Viện nghiên cứu | ||
Phân ban ni giới TW | ||
Học viện PGVN | ||
GOLD 3* | Số 1, KDL Tam Cốc - Bích Động, Tp Ninh Bình, Ninh Bình Liên hệ: 0229 3 619 619 | |
Quảng Ninh | ||
Quảng Trị | ||
Hà Giang | ||
Hà Tĩnh | ||
An Giang | ||
Bạc Liêu | ||
Cà Mau | ||
Ninh Thuận | ||
Tiền Giang | ||
Long An | ||
Tuyên Quang | ||
AN BÌNH 3* | Số 01, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, TP Ninh Bình Liên hệ: 02293.87.66.88 | |
Lâm Đồng | ||
Quảng Ngãi | ||
Hải Phòng | ||
Đà Nẵng | ||
Đồng Nai | ||
Phú Thọ | ||
Nghệ An | ||
Bắc Kan | ||
Vĩnh Phúc | ||
Sơn La | ||
Ban Tăng sự TW | ||
Ban Giáo dục - Ban Hướng dẫn PT TW | ||
Ban kiểm soát - Ban thông tin truyền thông - Ban từ thiện TW |
Tuệ Tánh